[三菱UFJダイレクト] 外貨預金の一部サービス内容・ご利用限度額の変更(実施日:平成28年11月13日(日)7時)
平成28年11月13日(日)7時より、三菱UFJダイレクトでご提供している外貨預金の一部サービス内容を以下のとおり変更しました。
1.【新サービス】ご希望のお取引レートを予約できるようになります!
あらかじめご希望のお取引条件(例:100円より1円以上円高になったら10,000円お預け入れ)を予約いただくと、ご希望のお取引レートに到達した際、当行がお客さまに代わってお預け入れ・お引き出しを自動で実行する「取引レート予約」サービスを提供開始します。
これにより、タイミングを逃さずお取引がより便利になります。
■サービス概要
| 対象通貨 | 米ドル・ユーロ・英ポンド・オーストラリアドル・ニュージーランドドル・スイスフランの6通貨 | 
|---|---|
| 取扱チャネル | パソコン版インターネットバンキング | 
| 対象口座・取引種類 | 外貨普通預金口座のお預け入れ(円貨→外貨)・お引き出し(外貨→円貨) | 
| 最低予約金額 | 1万円相当額以上 
 | 
| 予約可能なレート範囲 | 基準レート(*)±10銭~5円99銭の範囲内 
 | 
| ご予約可能数 | 1口座あたり5つまで | 
| 予約明細の有効期限 | ご予約日当日から最大30日間までの間 
 | 
| 予約の取消 | ご予約いただいた取引レートの条件に到達するまでの間、インターネットバンキングで予約取消が可能 | 
2.インターネットバンキング・モバイルバンキングにおける、土日・年末年始の固定レートでの外貨預金取引の受け付けを終了します。
インターネットバンキング・モバイルバンキングの外貨預金取引では、原則、外国為替市場実勢相場を反映し、刻一刻と変動するレート(リアルタイムレート)を適用しておりますが、土日・年末年始など一部時間帯(*)は、リアルタイムレート提供時間外として、固定レート(ダイレクトバンキング個別レート)でお取引の受け付けをしておりました。
- 土曜日6時~月曜日7時(サマータイム期間は土曜日5時~月曜日6時)および12月31日22時~1月3日7時。
このたび、インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、土日・年末年始の固定レート(ダイレクトバンキング個別レート)での外貨預金取引の受け付けを終了します。
これに伴い、土日・年末年始など一部時間帯のお取り扱いは、下表のとおり変更いたします。
| 土日・年末年始(リアルタイムレート提供時間外)の取り扱い | ||
|---|---|---|
| お取引種類 | 現状 | 本件後 | 
| 円預金からの口座開設 (円→外貨) | 取引可能 (固定レートを適用) | 予約受付 (予約受付後、最初に公表するリアルタイムレートを適用) | 
| 外貨預金へのお預け入れ (円→外貨) | 取引可能 (固定レートを適用) | 取引不可 | 
| 外貨預金からのお引き出し (外貨→円) | 取引不可 | 取引不可 | 
| 外貨預金間の振替 (外貨→外貨) | - | - | 
3.インターネットバンキング・モバイルバンキングの外貨預金ご利用限度額を引き上げます。
インターネットバンキングとモバイルバンキングのご利用限度額を1,000万円から1億円未満まで引き上げ可能にします。変更後のご利用限度額は以下のとおりです。
| インターネット バンキング | モバイル バンキング | テレフォン バンキング (自動音声応答) | テレフォン バンキング (オペレーター対応) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 円貨→ 外貨 | 1回 あたり | 1億円未満かつ 999,999米ドル相当額以下 | 1,000万円かつ 10万米ドル相当額以下 | 100万米ドル相当額以下 | |
| 1日 あたり | 1億円未満 | 1,000万円 | 上限なし | ||
| 外貨→ 円貨 | 1回 あたり | 1億円未満かつ 999,999米ドル相当額以下 | 1,000万円かつ 10万米ドル相当額以下 | 100万米ドル相当額以下 | |
| 1日 あたり | 1億円未満 | 1,000万円 | 上限なし | ||
| 外貨→ 外貨 | 1回 あたり | 999,999米ドル相当額以下 | - | - | 100万米ドル相当額以下 | 
| 1日 あたり | 999,999米ドル相当額以下 | - | - | 上限なし | |
| 為替 予約 | 1明細あたり | 税引後受取元利金が 999,999米ドル相当額以下 | - | - | 税引後受取元利金が 100万米ドル相当額以下 | 
上記のサービス内容変更を踏まえ、「三菱UFJダイレクト利用規定」を変更します。
くわしくはこちら
株式会社 三菱UFJ銀行
(平成28年9月9日現在)