[ ここから本文です ]
三菱東京UFJダイレクトの「税金・各種料金払い込み(Pay-easy:ペイジー)」 : 収納機関一覧
以下の収納機関へのお支払いが可能です。各種料金のお支払い金額以外に、お客さまからは、銀行手数料はいただきません。
- ※各種料金のお支払い金額には、収納機関が定めた決済手数料等が含まれている場合があります。
お支払いいただける料金の詳細につきましては、各収納機関へお問い合わせください。
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
|---|---|---|
| 財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、歳入金、歳入歳出外現金 |
| 総務省 | 00300 | 電波利用料 |
| 厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 |
| 国税庁 | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税 |
| 財務省関税局 | 00120 | 関税等 |
| 社会保険庁 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 |
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 04000 | 県税、自動車税、不動産取得税、個人事業税、鉱区税等 |
| 仙台市 | 04100 | 市県民税(特別徴収)、法人市民税、事業所税 |
| 埼玉県 | 11000 11001 11002 |
「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、放置違反金、行政手数料・使用料等 |
| 北本市 | 11233 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
| 千葉市 | 12100 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険料、行政手数料・使用料等 |
| 市川市 | 12203 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、保育園保育料、霊園管理料、使用料等 |
| 松戸市 | 12207 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料 |
| 成田市 | 12211 | 軽自動車税 |
| 習志野市 | 12216 | 国民健康保険料 |
| 印西市 | 12231 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 富里市 | 12233 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
| 習志野市企業局 | 12999 | ガス・水道料金 |
| 東京都 東京都主税局 東京都(警視庁) 東京都総務都市整備 |
13000 13001 13002 13003 |
自動車税、固定資産税、放置違反金、入学料、授業料、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、「eLTAX」を利用した申告に係る法人事業税・地方法人特別税・法人都民税・事業所税、行政手数料等 |
| 中央区 | 13102 | 各種講座・教室の受講手数料、住民票の申請手数料等 |
| 文京区 | 13105 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 |
| 墨田区 | 13107 | 行政手数料・使用料等 |
| 目黒区 | 13110 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、行政手数料・使用料等 |
| 中野区 | 13114 | 行政手数料・使用料等 |
| 荒川区 | 13118 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、施設利用料、行政手数料・使用料等 |
| 足立区 | 13121 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料 |
| 葛飾区 | 13122 | 行政手数料・使用料等 |
| 三鷹市 | 13204 | 市民税・都民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、市営駐輪場利用料 |
| 小平市 | 13211 | 使用料・手数料等 |
| 多摩市 | 13224 | 市民税・都民税(普通徴収)、固定資産税(土地・家屋・償却資産)・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 西東京市 | 13229 | 市民税・都民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税、介護保険料 |
| 神奈川県 | 14000 14001 |
「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料等 |
| 相模原市 | 14209 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
| 厚木市 | 14212 | 市民税(普通徴収)、固定資産税(土地家屋・償却資産)、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 新潟市 | 15100 | 個人市県民税、固定資産税、軽自動車税、一部料金等 |
| 岐阜県 | 21000 | 行政手数料・使用料等 |
| 静岡県 | 22000 | 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料・使用料等 |
| 愛知県 | 23000 | 自動車税、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料・使用料等 |
| 名古屋市 | 23100 | 個人市民税・県民税(特別徴収)、法人市民税、事業所税 |
| 豊田市 | 23211 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
| 知立市 | 23225 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
| 三重県 | 24000 | 行政手数料・使用料自動車取得税・自動車税等 |
| 大阪府 大阪府警察本部 |
27000 27001 |
「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料・使用料等 |
| 大阪市 | 27100 | 個人市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、市営住宅使用料、行政手数料・使用料等 |
| 堺市 | 27140 | 市民税・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税 |
| 寝屋川市 | 27215 | 個人市府民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料 |
| 奈良県 | 29000 | 個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、特別地方消費税、「eLTAX」を利用した申告に係る法人県民税・事業税・地方法人特別税、他申告納付分を除く県税 |
| 斑鳩町 | 29344 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
| 和歌山県 | 30000 | 個人事業税・不動産取得税・自動車税・鉱区税 |
| 岡山県 | 33000 | 法人県民税、法人事業税、使用料・手数料 |
| 広島県 | 34000 | 不動産取得税、自動車税、個人事業税 |
| 福岡市 | 40130 | 法人市民税、事業所税、個人市県民税(特別徴収) |
| 熊本県 | 43000 | 使用料・手数料等 |
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
|---|---|---|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ) | 52001 | 携帯・自動車電話料金、PHS料金、無線呼出(クィックキャスト)料金、船舶電話料金、航空機電話料金 |
| KDDI株式会社 | 52002 52012 |
au携帯電話料金、固定電話料金 |
| トランスファーネット株式会社 | 58081 58082 58083 |
e-JIBAI (自賠責保険保険料、任意保険保険料) (株)JALUXの各種売上代金 |
| 株式会社ネットラスト | 57001 | Yahoo! かんたん決済(オークション代金の支払) |
| 三菱UFJファクター株式会社 | 58041 58043 |
料金種類のお問い合わせ先:03-3251-8421(東京決済営業部) |
| 第一生命保険株式会社 | 54101 54102 54103 |
生命保険料、損害保険料 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 54017 | 損害保険料 |
| ウェルネット株式会社 | 58021 58025 |
全日本空輸(ANA)の航空券代金 |
| 株式会社オーエムシーカード | 56006 | 各種料金 |
| みずほファクター株式会社 | 58051 | 各種料金 |
| 株式会社デジタルガレージ | 58091 | 各種料金 |
| ソフトバンクモバイル株式会社 | 52007 | 携帯電話料金 |
| オリックス・クレジット株式会社 | 56037 | カードローン返済 |
| 株式会社日経BP | 57015 | 定期購読料金・書籍代 |
| 株式会社クレディセゾン | 56002 | ネット会員向けクレジット利用料金 |
| 株式会社ペイジェント | 58171 | 各種料金 |
| 株式会社NTT PCコミュニケーションズ | 52008 | 固定電話料金、インターネット利用料金 |
| SMBCファイナンスサービス株式会社 | 58201 | 収納代行した収納金 |
| 住友生命保険相互会社 | 54120 54121 54123 54124 |
生命保険料 |
| 協栄産業株式会社 | 58211 58212 |
収納代行した収納金 |
| オッズ・パーク株式会社 | 57021 | 地方競馬の勝馬投票券 投票用資金 |
| 全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 54150 54151 54152 54153 54154 |
生命保険料 |
| 三菱UFJニコス株式会社 | 58242 | 各種料金 |
| 株式会社NTTデータ | 58019 58020 |
「モバイルレジ」を利用した各種料金 |
| 日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険料等 |
| 株式会社アプラス | 58232 | 各種料金 |
| 株式会社NTTデータキュビット | 58221 | 各種料金 |
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
|---|---|---|
| 公立大学法人首都大学東京 | 57008 | 入学料・授業料等 |
| 日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
| 日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 勝馬投票券 投票用資金 |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金等 |