三菱UFJダイレクトの「税金・各種料金払い込み(Pay-easy:ペイジー)」 : 収納機関一覧
以下の収納機関へのお支払いが可能です。各種料金のお支払い金額以外に、お客さまからは、銀行手数料はいただきません。
- 各種料金のお支払い金額には、収納機関が定めた決済手数料等が含まれている場合があります。
お支払いいただける料金の詳細につきましては、各収納機関へお問い合わせください。
国庫金
地方公共団体
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
---|---|---|
宮城県 | 04000 04001 |
県税、自動車税、不動産取得税、個人事業税、鉱区税等、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料 |
仙台市 | 04100 | 市県民税(特別徴収)、法人市民税、事業所税 |
茨城県 | 08000 | 自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税等、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、宅建業の電子申請に係る手数料、行政手数料、使用料等 |
埼玉県 | 11000 11001 11002 |
「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、放置違反金、行政手数料・使用料等 |
さいたま市 | 11100 | 市県民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税・都市計画税、法人市民税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、市たばこ税、事業所税、国民健康保険税 |
所沢市 | 11208 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
春日部市 | 11214 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ保育料、公立保育所給食費 |
戸田市 | 11224 | 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
入間市 | 11225 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、 |
久喜市 | 11232 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、 |
北本市 | 11233 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
千葉県 | 12000 | 自動車税、自動車取得税、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
千葉市 | 12100 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険料、行政手数料・使用料等 |
市川市 | 12203 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、保育園保育料、霊園管理料、使用料等 |
船橋市 | 12204 | 市県民税(普通徴収、特別徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産税)、軽自動車税、法人市民税、事業所税 |
松戸市 | 12207 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料 |
成田市 | 12211 | 軽自動車税 |
習志野市 | 12216 | 国民健康保険料 |
柏市 | 12217 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 |
八街市 | 12230 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税 |
印西市 | 12231 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
富里市 | 12233 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
習志野市企業局 | 12999 | ガス・水道料金 |
東京都 東京都主税局 東京都(警視庁) 東京都総務都市整備 |
13000 13001 13002 13003 |
自動車税、固定資産税、放置違反金、入学料、授業料、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、「eLTAX」を利用した申告に係る法人事業税・地方法人特別税・法人都民税・事業所税、行政手数料等 |
中央区 | 13102 | 各種講座・教室の受講手数料、住民票の申請手数料等 |
新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 |
文京区 | 13105 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 |
墨田区 | 13107 | 行政手数料・使用料等 |
江東区 | 13108 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 |
品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 |
目黒区 | 13110 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、行政手数料・使用料等 |
中野区 | 13114 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、行政手数料・使用料等 |
杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
荒川区 | 13118 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、施設利用料、行政手数料・使用料等 |
練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 |
足立区 | 13121 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料 |
葛飾区 | 13122 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、行政手数料・使用料等 |
八王子市 | 13201 | 証明手数料 |
武蔵野市 | 13203 | 市民税・都民税(普通徴収・特別徴収)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、事業所税、国民健康保険税、介護保険料 |
三鷹市 | 13204 | 市民税・都民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、市営駐輪場利用料 |
調布市 | 13208 | 市・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(固定資産税は償却資産含む)、軽自動車税 |
小平市 | 13211 | 使用料・手数料等 |
多摩市 | 13224 | 市民税・都民税(普通徴収)、固定資産税(土地・家屋・償却資産)・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
西東京市 | 13229 | 市民税・都民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税、介護保険料 |
地方税共同機構 | 13800 | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分) |
神奈川県 | 14000 14001 |
自動車税、個人事業税、不動産取得税、「eLTAX」を利用した申告に係る法人県民税・法人事業税・地方法人特別税、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料等 |
横浜市 | 14100 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、法人市民税、事業所税、市県民税(特別徴収) |
平塚市 | 14203 | 市県民税(普通徴収)、市県民税(特別徴収)、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割) |
藤沢市 | 14205 | 個人市県民税(普通徴収)、固定資産税(土地家屋)・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費(小学校) |
茅ヶ崎市 | 14207 | 市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料 |
相模原市 | 14209 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
厚木市 | 14212 | 市民税(普通徴収)、固定資産税(土地家屋・償却資産)、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
座間市 | 14216 | 市民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
新潟市 | 15100 | 個人市県民税、固定資産税、軽自動車税、一部料金等 |
石川県 | 17000 17001 |
自動車税種別割、自動車税環境性能割、自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
岐阜県 岐阜県(税) |
21000 21001 |
行政手数料・使用料等 自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税、法人県民税・事業税(地方法人特別税も含む)、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車取得税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割 |
静岡県 | 22000 | 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料・使用料等 |
愛知県 | 23000 | 自動車税、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料・使用料等 |
名古屋市 | 23100 | 「eLTAX」を利用した申告に係る個人市民税・県民税(特別徴収)・法人市民税・事業所税 |
豊田市 | 23211 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
知立市 | 23225 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
三重県 | 24000 | 行政手数料・使用料自動車取得税・自動車税等 |
滋賀県警察 | 25001 | 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る手数料 |
大阪府警察本部 | 27001 | 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る手数料 |
大阪市 | 27100 | 個人市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、市営住宅使用料、行政手数料・使用料等 |
堺市 | 27140 | 市民税・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税 |
寝屋川市 | 27215 | 個人市府民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料 |
兵庫県・OSS(県警察本部) 兵庫県税務システム |
28002 28004 |
県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税等)、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る行政手数料 |
芦屋市 | 28206 | 個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料 |
奈良県 奈良県警察本部 奈良県電子申請 |
29000 29001 29002 |
個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、特別地方消費税、「eLTAX」を利用した申告に係る法人県民税・事業税・地方法人特別税、他申告納付分を除く県税、自動車保管場所証明等手数料、税外料金 |
生駒市 | 29209 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 |
平群町 | 29342 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
斑鳩町 | 29344 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
和歌山県 和歌山県警察 |
30000 30001 |
個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、自動車取得税、「自動車保有関係手続ワンストップサービス」に係る自動車保管場所証明関係手数料 |
岡山県 | 33000 | 法人県民税、法人事業税、使用料・手数料 |
広島県 | 34000 | 不動産取得税、自動車税、個人事業税 |
山口県 | 35000 | 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料、使用料等 |
福岡県 福岡県(福岡県警察) |
40000 40001 |
「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に係る税金・手数料、行政手数料、使用料等 |
福岡市 | 40130 | 法人市民税、事業所税、個人市県民税(特別徴収) |
熊本県 | 43000 | 使用料・手数料等 |
民間収納機関
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
---|---|---|
NTTファイナンス株式会社 | 52001 56101 56102 56103 56104 |
携帯・固定・自動車電話料金、PHS料金、無線呼出(クィックキャスト)料金、船舶電話料金、航空機電話料金 |
KDDI株式会社 | 52012 | 通信料金等 |
損害保険ジャパン株式会社 | 54017 | 損害保険料 |
第一生命保険株式会社 | 54101 54102 54103 54104 |
生命保険料、損害保険料 |
日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険料等 |
住友生命保険相互会社 | 54120 54121 54123 54124 |
生命保険料 |
明治安田生命保険相互会社 | 54150 54151 54152 54153 54154 54155 |
生命保険料 |
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 生命保険料 |
株式会社クレディセゾン | 56002 | ネット会員向けクレジット利用料金 |
オリックス・クレジット株式会社 | 56037 | カードローン返済 |
株式会社NTTデータ | 58019 58020 |
「モバイルレジ」を利用した各種料金 |
ウェルネット株式会社 | 58021 58022 58023 58025 |
全日本空輸(ANA)の航空券代金、日本航空(JAL)の航空券代金、各種料金 |
三菱UFJファクター株式会社 | 58041 58043 |
各種料金 |
みずほファクター株式会社 | 58051 58054 |
各種料金 |
トランスファーネット株式会社 | 58081 58082 58083 |
e-JIBAI (自賠責保険保険料、任意保険保険料) (株)JALUXの各種売上代金 |
株式会社イーコンテクスト | 58091 | 各種料金 |
地銀ネットワークサービス株式会社 | 58151 | 各種料金 |
株式会社ペイジェント | 58171 58172 58173 |
各種料金 |
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 58192 58193 |
収納代行した収納金 |
三井住友カード株式会社 | 56006 58201 58202 |
各種料金 |
株式会社アプラス | 58232 | 各種料金 |
三菱UFJニコス株式会社 | 58242 | 各種料金 |
株式会社エフレジ | 58261 | 収納代行した収納金 |
その他
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
---|---|---|
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金等 |
独立行政法人環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 |
全国健康保険協会 | 49001 57025 |
健康保険料 |
東京実業健康保険組合 | 49003 | 障害者雇用納付金等 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 勝馬投票券 投票用資金 |
独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 57046 57047 |
建退共退職金ポイントの購入代金 |
-
三菱UFJダイレクトの
ご利用が初めての方 -
三菱UFJダイレクトを
ご利用中の方
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。